جدول مكافأة نهاية الخدمة في قطر
اختر صف مدة خدمتك وعمود راتبك الأساسي لتقرأ المكافأة مباشرة. وللمدة بالأيام استخدم الحاسبة.
الجدول محسوب آلياً بالمعادلة نفسها التي تستخدمها حاسبة نهاية الخدمة في قطر، ويفترض سنوات كاملة وراتباً أساسياً ثابتاً.
المكافأة حسب الراتب الأساسي ومدة الخدمة
| مدة الخدمة | أساسي 1,000 | أساسي 2,000 | أساسي 3,000 | أساسي 5,000 | أساسي 8,000 | أساسي 10,000 | أساسي 15,000 | أساسي 20,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنة | 700 | 1,400 | 2,100 | 3,500 | 5,600 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
| سنتان | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 7,000 | 11,200 | 14,000 | 21,000 | 28,000 |
| 3 سنوات | 2,100 | 4,200 | 6,300 | 10,500 | 16,800 | 21,000 | 31,500 | 42,000 |
| 4 سنوات | 2,800 | 5,600 | 8,400 | 14,000 | 22,400 | 28,000 | 42,000 | 56,000 |
| 5 سنوات | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 17,500 | 28,000 | 35,000 | 52,500 | 70,000 |
| 6 سنوات | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 21,000 | 33,600 | 42,000 | 63,000 | 84,000 |
| 7 سنوات | 4,900 | 9,800 | 14,700 | 24,500 | 39,200 | 49,000 | 73,500 | 98,000 |
| 8 سنوات | 5,600 | 11,200 | 16,800 | 28,000 | 44,800 | 56,000 | 84,000 | 112,000 |
| 10 سنوات | 7,000 | 14,000 | 21,000 | 35,000 | 56,000 | 70,000 | 105,000 | 140,000 |
| 12 سنة | 8,400 | 16,800 | 25,200 | 42,000 | 67,200 | 84,000 | 126,000 | 168,000 |
| 15 سنة | 10,500 | 21,000 | 31,500 | 52,500 | 84,000 | 105,000 | 157,500 | 210,000 |
| 20 سنة | 14,000 | 28,000 | 42,000 | 70,000 | 112,000 | 140,000 | 210,000 | 280,000 |
| 25 سنة | 17,500 | 35,000 | 52,500 | 87,500 | 140,000 | 175,000 | 262,500 | 350,000 |
المعادلة المستخدمة
المكافأة = 21 يوماً × (الراتب الأساسي ÷ 30) × سنوات الخدمة، بشرط إكمال سنة خدمة. ولا تشمل البدلات، ويجوز أن يمنح العقد أكثر من ذلك.
أسئلة شائعة
كم مكافأة نهاية الخدمة عن 5 سنوات في قطر؟
105 أيام من الأجر الأساسي (21 يوماً عن كل سنة): راتب أساسي 5,000 ريال يعطي 17,500 ريال.
هل تنقص المكافأة عند الاستقالة في قطر؟
لا. المادة 54 تمنح المكافأة لكل من أكمل سنة خدمة أياً كان سبب انتهاء العقد، ما لم يُفصل وفق المادة 61.
هل للمكافأة سقف في قطر؟
لا يحدد القانون سقفاً، ويجوز أن ينص العقد على أكثر من 3 أسابيع عن كل سنة.
المصادر
آخر مراجعة للأرقام والمعادلات في هذه الصفحة: 2026-11-03.