حاسبة سلم رواتب الموظفين العام في السعودية
اختر مرتبتك ودرجتك ونظام تقاعدك، ويظهر راتبك الأساسي والصافي وراتبك بعد العلاوة القادمة.
احسب راتبك من السلم
سلم رواتب الموظفين العام بالأرقام
الراتب الأساسي = أول راتب في المرتبة + (الدرجة − 1) × العلاوة. ويُعيَّن الموظف على الدرجة الأولى في مرتبة وظيفته، وينتقل درجة كل سنة في 1 يناير حتى آخر درجة.
| المرتبة | أول راتب | العلاوة | عدد الدرجات | آخر راتب | بدل النقل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 135 | 15 | 4,890 | 500 |
| 2 | 3,430 | 165 | 15 | 5,740 | 500 |
| 3 | 3,945 | 190 | 15 | 6,605 | 500 |
| 4 | 4,530 | 230 | 15 | 7,750 | 500 |
| 5 | 5,240 | 265 | 15 | 8,950 | 500 |
| 6 | 6,065 | 305 | 15 | 10,335 | 700 |
| 7 | 7,010 | 365 | 15 | 12,120 | 700 |
| 8 | 8,010 | 415 | 15 | 13,820 | 700 |
| 9 | 9,275 | 470 | 15 | 15,855 | 700 |
| 10 | 10,275 | 510 | 15 | 17,415 | 700 |
| 11 | 11,815 | 530 | 14 | 18,705 | 900 |
| 12 | 13,435 | 570 | 13 | 20,275 | 900 |
| 13 | 15,180 | 605 | 12 | 21,835 | 900 |
| 14 | 17,015 | 700 | 11 | 24,015 | 1,200 |
| 15 | 20,855 | 865 | 10 | 28,640 | سيارة حكومية |
الجدول الكامل للسلم (الراتب الأساسي بالريال)
| المرتبة \ الدرجة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,000 | 3,135 | 3,270 | 3,405 | 3,540 | 3,675 | 3,810 | 3,945 | 4,080 | 4,215 | 4,350 | 4,485 | 4,620 | 4,755 | 4,890 |
| 2 | 3,430 | 3,595 | 3,760 | 3,925 | 4,090 | 4,255 | 4,420 | 4,585 | 4,750 | 4,915 | 5,080 | 5,245 | 5,410 | 5,575 | 5,740 |
| 3 | 3,945 | 4,135 | 4,325 | 4,515 | 4,705 | 4,895 | 5,085 | 5,275 | 5,465 | 5,655 | 5,845 | 6,035 | 6,225 | 6,415 | 6,605 |
| 4 | 4,530 | 4,760 | 4,990 | 5,220 | 5,450 | 5,680 | 5,910 | 6,140 | 6,370 | 6,600 | 6,830 | 7,060 | 7,290 | 7,520 | 7,750 |
| 5 | 5,240 | 5,505 | 5,770 | 6,035 | 6,300 | 6,565 | 6,830 | 7,095 | 7,360 | 7,625 | 7,890 | 8,155 | 8,420 | 8,685 | 8,950 |
| 6 | 6,065 | 6,370 | 6,675 | 6,980 | 7,285 | 7,590 | 7,895 | 8,200 | 8,505 | 8,810 | 9,115 | 9,420 | 9,725 | 10,030 | 10,335 |
| 7 | 7,010 | 7,375 | 7,740 | 8,105 | 8,470 | 8,835 | 9,200 | 9,565 | 9,930 | 10,295 | 10,660 | 11,025 | 11,390 | 11,755 | 12,120 |
| 8 | 8,010 | 8,425 | 8,840 | 9,255 | 9,670 | 10,085 | 10,500 | 10,915 | 11,330 | 11,745 | 12,160 | 12,575 | 12,990 | 13,405 | 13,820 |
| 9 | 9,275 | 9,745 | 10,215 | 10,685 | 11,155 | 11,625 | 12,095 | 12,565 | 13,035 | 13,505 | 13,975 | 14,445 | 14,915 | 15,385 | 15,855 |
| 10 | 10,275 | 10,785 | 11,295 | 11,805 | 12,315 | 12,825 | 13,335 | 13,845 | 14,355 | 14,865 | 15,375 | 15,885 | 16,395 | 16,905 | 17,415 |
| 11 | 11,815 | 12,345 | 12,875 | 13,405 | 13,935 | 14,465 | 14,995 | 15,525 | 16,055 | 16,585 | 17,115 | 17,645 | 18,175 | 18,705 | — |
| 12 | 13,435 | 14,005 | 14,575 | 15,145 | 15,715 | 16,285 | 16,855 | 17,425 | 17,995 | 18,565 | 19,135 | 19,705 | 20,275 | — | — |
| 13 | 15,180 | 15,785 | 16,390 | 16,995 | 17,600 | 18,205 | 18,810 | 19,415 | 20,020 | 20,625 | 21,230 | 21,835 | — | — | — |
| 14 | 17,015 | 17,715 | 18,415 | 19,115 | 19,815 | 20,515 | 21,215 | 21,915 | 22,615 | 23,315 | 24,015 | — | — | — | — |
| 15 | 20,855 | 21,720 | 22,585 | 23,450 | 24,315 | 25,180 | 26,045 | 26,910 | 27,775 | 28,640 | — | — | — | — | — |
مثال: المرتبة الثامنة، الدرجة الأولى: أساسي 8,010 ريالات + بدل نقل 700 = 8,710، ناقص تقاعد 9% (720.90) = صافي 7,989.10 ريالاً. وفي 1 يناير ينتقل إلى الدرجة الثانية: 8,425 ريالاً.
الأرقام بحسب السلم المتداول منذ 1432هـ كما تنشره المصادر الثانوية متطابقة ومطابقة لقاعدة العلاوة؛ للتأكد من راتبك راجع مسير رواتبك. وللمعلمين سلم رواتب المعلمين، ولمعاشك عند التقاعد حاسبة التقاعد المدني.
أسئلة شائعة
كم أول راتب في سلم رواتب الموظفين العام؟
3,000 ريال في الدرجة الأولى من المرتبة الأولى، وهو الحد الأدنى لرواتب العاملين في الدولة منذ 1432هـ. وأعلى راتب في السلم 28,640 ريالاً في الدرجة العاشرة من المرتبة الخامسة عشرة.
متى تُصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة؟
في أول يوم من السنة المالية، أي 1 يناير، منذ تعديل المادة 17 من نظام الخدمة المدنية عام 1441هـ، بعد أن كانت في أول محرم. والعلاوة نقل إلى الدرجة التالية في المرتبة نفسها، فلا علاوة بعد آخر درجة.
كم بدل النقل لموظف الدولة؟
بحسب المادة 36 من لائحة الحقوق والمزايا المالية: 500 ريال للمراتب 1–5، و700 للمراتب 6–10، و900 للمراتب 11–13، و1,200 للمرتبة 14. أما المرتبة 15 فتؤمَّن لها سيارة حكومية، ويُصرف 2,000 ريال شهرياً حتى تأمينها بحد ستة أشهر.
كم يُستقطع من راتب موظف الدولة للتقاعد؟
9% من الراتب الأساسي لمن على نظام التقاعد المدني، وتدفع الحكومة مثلها. ومن عُيّن لأول مرة من 3 يوليو 2024 يخضع لنظام التأمينات الجديد: 10% منذ يوليو 2026، وترتفع نصف نقطة سنوياً حتى 11%. ولا يدخل بدل النقل في الاستقطاع.
هل يوجد بدل سكن أو بدل غلاء معيشة لموظفي الدولة؟
لا يوجد بدل سكن عام في لائحة الحقوق والمزايا المالية. وبدل غلاء المعيشة كان 1,000 ريال مقطوعة شهرياً من يناير 2018، وأُوقف بدءاً من يونيو 2020، ولا بدل مثله ساري اليوم.
هل تغيّر سلم الرواتب في 2025 أو 2026؟
لم نجد سلماً عاماً جديداً حتى نوفمبر 2026؛ الأرقام المتداولة منذ 1432هـ. لكن المهندسين نُقلوا من 31 ديسمبر 2024 إلى سلم مستقل للوظائف الهندسية (أوله 8,650 ريالاً للمهندس بحسب الصحف)، وللمعلمين سلم خاص منذ يوليو 2020.
المصادر
- وزارة الموارد البشرية — نص نظام الخدمة المدنية (المادتان 17 و18 والسلم الملحق)
- وزارة الموارد البشرية — لائحة الحقوق والمزايا المالية (المادتان 36 و44، بالإنجليزية)
- المال — سلم رواتب الموظفين بالمراتب والدرجات (حُدّث أكتوبر 2026)
- الاقتصادية — تعديل المادة 17: العلاوة من أول السنة المالية (يونيو 2020)
- الاقتصادية — سلم رواتب الوظائف الهندسية من 31 ديسمبر 2024
آخر مراجعة للأرقام والمعادلات في هذه الصفحة: 2026-11-03.