Bahrain National Day countdown
Shows the days and hours until Bahrain National Day and its official holiday.
How many days left?
About Bahrain National Day
Bahrain celebrates National Day and Accession Day on 16 and 17 December.
Upcoming official holidays
| Holiday | Days | Rest of 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| New Year's Day | 1 day | — | Fri 1 Jan |
| Eid al-Fitr | 3 days | — | Tue 9 Mar – Thu 11 Mar (or Wed 10 Mar – Fri 12 Mar) · expected |
| Labour Day | 1 day | — | Sat 1 May |
| Eid al-Adha | 3 days | — | Sun 16 May – Tue 18 May (or Mon 17 May – Wed 19 May) · expected |
| Islamic New Year | 1 day | — | Sun 6 Jun · expected |
| Ashura (9-10 Muharram) | 2 days | — | Mon 14 Jun – Tue 15 Jun · expected |
| Prophet's Birthday | 1 day | — | Sat 14 Aug (or Sun 15 Aug) · expected |
| National Day and Accession Day | 2 days | Wed 16 Dec – Thu 17 Dec | Thu 16 Dec – Fri 17 Dec |
Working on an official holiday earns extra pay or a substitute day; work it out on the public holidays page, and for all six countries see GCC public holidays.
Frequently asked questions
When is Bahrain National Day 2026?
Wednesday 16 December 2026, with the holiday on 16 and 17 December.
Is National Day a private-sector holiday in Bahrain?
Yes, 16 and 17 December are paid official holidays; working on them earns extra pay or a substitute day.
Sources
Figures and formulas on this page were last reviewed on 2026-11-03.