التاريخ الهجري اليوم
يظهر تاريخ اليوم بالتقويمين وتقويم الشهر الهجري الحالي، ويمكنك التنقل بين الشهور.
تاريخ اليوم وتقويم الشهر
التقويم الهجري 1448
| الشهر الهجري | أوله | آخره | عدد أيامه |
|---|---|---|---|
| محرم 1448 | الثلاثاء، 16 يونيو 2026 | الثلاثاء، 14 يوليو 2026 | 29 يوماً |
| صفر 1448 | الأربعاء، 15 يوليو 2026 | الخميس، 13 أغسطس 2026 | 30 يوماً |
| ربيع الأول 1448 | الجمعة، 14 أغسطس 2026 | الجمعة، 11 سبتمبر 2026 | 29 يوماً |
| ربيع الآخر 1448 | السبت، 12 سبتمبر 2026 | الأحد، 11 أكتوبر 2026 | 30 يوماً |
| جمادى الأولى 1448 | الاثنين، 12 أكتوبر 2026 | الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026 | 30 يوماً |
| جمادى الآخرة 1448 | الأربعاء، 11 نوفمبر 2026 | الأربعاء، 9 ديسمبر 2026 | 29 يوماً |
| رجب 1448 | الخميس، 10 ديسمبر 2026 | الجمعة، 8 يناير 2027 | 30 يوماً |
| شعبان 1448 | السبت، 9 يناير 2027 | الأحد، 7 فبراير 2027 | 30 يوماً |
| رمضان 1448 | الاثنين، 8 فبراير 2027 | الاثنين، 8 مارس 2027 | 29 يوماً |
| شوال 1448 | الثلاثاء، 9 مارس 2027 | الأربعاء، 7 أبريل 2027 | 30 يوماً |
| ذو القعدة 1448 | الخميس، 8 أبريل 2027 | الخميس، 6 مايو 2027 | 29 يوماً |
| ذو الحجة 1448 | الجمعة، 7 مايو 2027 | السبت، 5 يونيو 2027 | 30 يوماً |
السنة 1448 بتقويم أم القرى 355 يوماً، من الثلاثاء 16 يونيو 2026 إلى السبت 5 يونيو 2027. ورمضان فيها 29 يوماً يبدأ الاثنين 8 فبراير 2027، وعيد الفطر الثلاثاء 9 مارس، ويوم عرفة السبت 15 مايو، وعيد الأضحى الأحد 16 مايو 2027؛ وتفاصيلها في عداد رمضان.
التقويم الهجري 1449
| الشهر الهجري | أوله | آخره | عدد أيامه |
|---|---|---|---|
| محرم 1449 | الأحد، 6 يونيو 2027 | الأحد، 4 يوليو 2027 | 29 يوماً |
| صفر 1449 | الاثنين، 5 يوليو 2027 | الاثنين، 2 أغسطس 2027 | 29 يوماً |
| ربيع الأول 1449 | الثلاثاء، 3 أغسطس 2027 | الأربعاء، 1 سبتمبر 2027 | 30 يوماً |
| ربيع الآخر 1449 | الخميس، 2 سبتمبر 2027 | الخميس، 30 سبتمبر 2027 | 29 يوماً |
| جمادى الأولى 1449 | الجمعة، 1 أكتوبر 2027 | السبت، 30 أكتوبر 2027 | 30 يوماً |
| جمادى الآخرة 1449 | الأحد، 31 أكتوبر 2027 | الأحد، 28 نوفمبر 2027 | 29 يوماً |
| رجب 1449 | الاثنين، 29 نوفمبر 2027 | الثلاثاء، 28 ديسمبر 2027 | 30 يوماً |
| شعبان 1449 | الأربعاء، 29 ديسمبر 2027 | الخميس، 27 يناير 2028 | 30 يوماً |
| رمضان 1449 | الجمعة، 28 يناير 2028 | الجمعة، 25 فبراير 2028 | 29 يوماً |
| شوال 1449 | السبت، 26 فبراير 2028 | الأحد، 26 مارس 2028 | 30 يوماً |
| ذو القعدة 1449 | الاثنين، 27 مارس 2028 | الثلاثاء، 25 أبريل 2028 | 30 يوماً |
| ذو الحجة 1449 | الأربعاء، 26 أبريل 2028 | الأربعاء، 24 مايو 2028 | 29 يوماً |
تبدأ السنة 1449 الأحد 6 يونيو 2027، وعدد أيامها 354، ويبدأ رمضان 1449 الجمعة 28 يناير 2028 بتقويم أم القرى.
عن تقويم أم القرى
تقويم أم القرى هو التقويم الهجري الرسمي في السعودية، ويُحسب فلكياً فتُعرف بدايات شهوره مسبقاً، وتعتمد عليه المعاملات الحكومية وتواريخ الإقامات والعقود. أما بدايات رمضان وشوال وذي الحجة فتُعلن برؤية الهلال، فقد تختلف يوماً عن التقويم، وقد تختلف بين دولة وأخرى. والحاسبة تستخدم تقويم «islamic-umalqura» المدمج في متصفحك، ويغطي السنوات من 1300 إلى 1600 هجرية.
لتحويل أي تاريخ بين التقويمين استخدم محول التاريخ الهجري والميلادي، ولحساب عمرك بالهجري حاسبة العمر بالهجري، وللفرق بين تاريخين حاسبة الفرق بين تاريخين.
أسئلة شائعة
كم التاريخ الهجري اليوم؟
يظهر في أعلى هذه الصفحة محسوباً من تاريخ جهازك بتقويم أم القرى المعتمد في السعودية، مع اسم اليوم والتاريخ الميلادي. وقد يختلف التاريخ يوماً في الدول التي تعتمد رؤية الهلال لبداية الشهر.
متى تبدأ السنة الهجرية 1449؟
1 محرم 1449 يوافق الأحد 6 يونيو 2027 بتقويم أم القرى، والسنة 1448 بدأت الثلاثاء 16 يونيو 2026.
كم عدد أيام السنة الهجرية 1448؟
355 يوماً بتقويم أم القرى، فيها سبعة أشهر من 30 يوماً وخمسة من 29. والسنة 1449 عدد أيامها 354.
ما الفرق بين تقويم أم القرى ورؤية الهلال؟
تقويم أم القرى محسوب فلكياً ويُستخدم في المعاملات الرسمية بالسعودية، أما بدايات رمضان والأعياد فتُعلن برؤية الهلال، فقد تختلف عن التقويم يوماً.
المصادر
آخر مراجعة للأرقام والمعادلات في هذه الصفحة: 2026-11-03.